状态: | |
---|---|
技术参数
型号 | YGPL205 |
功率 | 28W / 40W / 50W |
配光角度 | 120° |
光效 | 90LM/W |
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
显色指数 | 80 |
电压 | 220-240V |
功率因数 | 0.95 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP20 |
可选配件 | 调光 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
技术参数
型号 | YGPL205 |
功率 | 28W / 40W / 50W |
配光角度 | 120° |
光效 | 90LM/W |
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
显色指数 | 80 |
电压 | 220-240V |
功率因数 | 0.95 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP20 |
可选配件 | 调光 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
内容为空!