状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YGPL254 |
功率 | 10W 15W 25W 35W |
配光角度 | 15° / 24° / 36° |
光效 | 70LM/W |
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
显色指数 | 80 |
电压 | 220-240V |
功率因数 | 0.5 |
工作温度 | -20℃~+40℃ |
防护等级 | IP20 |
可选配件 | 调光 |
灯珠寿命 | >15000小时 |
结构尺寸
配光曲线
技术参数
型号 | YGPL254 |
功率 | 10W 15W 25W 35W |
配光角度 | 15° / 24° / 36° |
光效 | 70LM/W |
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
显色指数 | 80 |
电压 | 220-240V |
功率因数 | 0.5 |
工作温度 | -20℃~+40℃ |
防护等级 | IP20 |
可选配件 | 调光 |
灯珠寿命 | >15000小时 |
结构尺寸
配光曲线