
技术参数
| 型号 | YZTS888 |
| 功率 | 12W |
| 配光角度 | TYPE V |
| 光通量 | 1320-1440 lm |
| 色温 | 3000K-7500K |
| 太阳能电池板 | A级单晶硅 |
| 电池 | 磷酸铁电池 |
| 亮灯时间 | 18h |
| 充电时间 | 9h |
| 灯体 | 6063铝+PC |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 控制方式 | 光控 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YZTS888 |
| 功率 | 12W |
| 配光角度 | TYPE V |
| 光通量 | 1320-1440 lm |
| 色温 | 3000K-7500K |
| 太阳能电池板 | A级单晶硅 |
| 电池 | 磷酸铁电池 |
| 亮灯时间 | 18h |
| 充电时间 | 9h |
| 灯体 | 6063铝+PC |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 控制方式 | 光控 |
结构尺寸

配光曲线
