状态: | |
---|---|
技术参数
型号 | YGTL302 |
功率 | 9W/12W/18W 35W/50W |
配光角度 | 6°/10°/15°/30°/60° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
光效 | 80-100LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | 内/外防眩装置 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
技术参数
型号 | YGTL302 |
功率 | 9W/12W/18W 35W/50W |
配光角度 | 6°/10°/15°/30°/60° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
光效 | 80-100LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | 内/外防眩装置 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
内容为空!