| 状态: | |
|---|---|
|
| |

技术参数
| 型号 | YZWL632 |
| 功率 | 3W~6W 7W~9W 10W~12W 18W-24W 28W-32W |
| 配光角度 | 30°/45°/60° |
| 色温 | 单色/RGB |
| 光效 | 70LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | DC24V/AC220V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 压铸铝 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 可选配件 | / |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YZWL632 |
| 功率 | 3W~6W 7W~9W 10W~12W 18W-24W 28W-32W |
| 配光角度 | 30°/45°/60° |
| 色温 | 单色/RGB |
| 光效 | 70LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | DC24V/AC220V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 压铸铝 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 可选配件 | / |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
