| 状态: | |
|---|---|
|
| |

技术参数
| 型号 | YGPL256 |
| 功率 | 10W 15W 30W 50W 60W 100W |
| 配光角度 | 20° / 40° |
| 光效 | 100LM/W |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 220-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 可选配件 | 调光 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGPL256 |
| 功率 | 10W 15W 30W 50W 60W 100W |
| 配光角度 | 20° / 40° |
| 光效 | 100LM/W |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 220-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 可选配件 | 调光 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
