状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YGCL545 |
功率 | 70W~100W 150W~200W |
配光角度 | 90°/120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 110-130LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 198-265V(板载电源) |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器/运动感应器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
安装方式
配光曲线
技术参数
型号 | YGCL545 |
功率 | 70W~100W 150W~200W |
配光角度 | 90°/120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 110-130LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 198-265V(板载电源) |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器/运动感应器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
安装方式
配光曲线