
技术参数
| 型号 | YGPL251 |
| 功率 | 3W 4W 5W 9W 12W 15W 18W |
| 配光角度 | 120° |
| 光效 | 80LM/W |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 220-240V |
| 功率因数 | 0.5 |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ |
| 防护等级 | IP20 |
| 可选配件 | 调光 |
| 灯珠寿命 | >15000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGPL251 |
| 功率 | 3W 4W 5W 9W 12W 15W 18W |
| 配光角度 | 120° |
| 光效 | 80LM/W |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 220-240V |
| 功率因数 | 0.5 |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ |
| 防护等级 | IP20 |
| 可选配件 | 调光 |
| 灯珠寿命 | >15000小时 |
结构尺寸

配光曲线
