| 状态: | |
|---|---|
|
| |
技术参数
| 型号 | YZWL632D |
| 系统功率 | 36W±5% |
| 配光角度 | 60° |
| 整灯光效 | ≥70LM/W |
| 光通量 | ≥2520lm |
| 显色指数 | ≥70,R9≥0 |
| 电压 | AC220V |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 色容差 | SDCM≤5 |
| 眩光值 | UGR≤19 |
| 防护等级 | IP67 |
| 灯具参考尺寸 | φ250mm,H100mm |

技术参数
| 型号 | YZWL632D |
| 系统功率 | 36W±5% |
| 配光角度 | 60° |
| 整灯光效 | ≥70LM/W |
| 光通量 | ≥2520lm |
| 显色指数 | ≥70,R9≥0 |
| 电压 | AC220V |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 色容差 | SDCM≤5 |
| 眩光值 | UGR≤19 |
| 防护等级 | IP67 |
| 灯具参考尺寸 | φ250mm,H100mm |
