| 状态: | |
|---|---|

技术参数
| 型号 | YGWL186 |
| 功率 | 5W~10W |
| 配光角度 | 90° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 60-90lm/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.9 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 防碰撞等级 | IK06 |
| 可选配件 | 浪涌保护器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGWL186 |
| 功率 | 5W~10W |
| 配光角度 | 90° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 60-90lm/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.9 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 防碰撞等级 | IK06 |
| 可选配件 | 浪涌保护器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
