
技术参数
| 型号 | YZDL722 |
| 功率 | 单出光:8W~15W 双出光:16W~30W |
| 配光角度 | 120° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 单出光:45LM/W 双出光:90LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 调光方式 | 智能控制DALI/0-10V调光/PWM |
| 可选配件 | 浪涌保护器/单灯控制器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YZDL722 |
| 功率 | 单出光:8W~15W 双出光:16W~30W |
| 配光角度 | 120° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 单出光:45LM/W 双出光:90LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 调光方式 | 智能控制DALI/0-10V调光/PWM |
| 可选配件 | 浪涌保护器/单灯控制器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
