技术参数
| 型号 | YSPAR2009 YSPAR3013 YSPAR3018 |
| 功率 | 9W 13W 18W |
| 配光角度 | 38° |
| 光效 | 90 LM/W 81 LM/W 81 LM/W |
| 色温 | 2700K-6500K |
| 显色指数 | >80 |
| 电压 | AC90-265V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |

技术参数
| 型号 | YSPAR2009 YSPAR3013 YSPAR3018 |
| 功率 | 9W 13W 18W |
| 配光角度 | 38° |
| 光效 | 90 LM/W 81 LM/W 81 LM/W |
| 色温 | 2700K-6500K |
| 显色指数 | >80 |
| 电压 | AC90-265V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
