技术参数
| 型号 | YSC3703 YSC3705 YSC3706 YSC3707 YSC3709 |
| 功率 | 3W 5W 6W 7W 9W |
| 配光角度 | 270° |
| 光效 | 83LM/W 80LM/W 78LM/W 80LM/W 90LM/W |
| 色温 | 2700K-6500K |
| 显色指数 | >80 |
| 电压 | AC90-265V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 工作温度 | -40℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |

技术参数
| 型号 | YSC3703 YSC3705 YSC3706 YSC3707 YSC3709 |
| 功率 | 3W 5W 6W 7W 9W |
| 配光角度 | 270° |
| 光效 | 83LM/W 80LM/W 78LM/W 80LM/W 90LM/W |
| 色温 | 2700K-6500K |
| 显色指数 | >80 |
| 电压 | AC90-265V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 工作温度 | -40℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
