| 状态: | |
|---|---|
|
| |

技术参数
| 型号 | YGTL325 |
| 功率 | 1W~3W 4W~6W 8W~12W 15W~18W 24W~48W 90W~120W 150W~180W 200W~240W |
| 配光角度 | 4°/10°/15°/30°/60° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| 光效 | 80-100LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 压铸铝 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 可选配件 | / |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGTL325 |
| 功率 | 1W~3W 4W~6W 8W~12W 15W~18W 24W~48W 90W~120W 150W~180W 200W~240W |
| 配光角度 | 4°/10°/15°/30°/60° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| 光效 | 80-100LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 压铸铝 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 防碰撞等级 | IK08 |
| 可选配件 | / |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
