状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YGTL330 |
功率 | 150W~180W 200W~240W 300W~360W 400W~480W |
配光角度 | 15°/30°/45°/60°/90°/50°x120°/60°x120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
光效 | 120-150LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 遮光罩/压铸刻度盘/浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线
技术参数
型号 | YGTL330 |
功率 | 150W~180W 200W~240W 300W~360W 400W~480W |
配光角度 | 15°/30°/45°/60°/90°/50°x120°/60°x120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
光效 | 120-150LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 遮光罩/压铸刻度盘/浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线