状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YXL321-T |
功率 | 150W~180W 200W~240W 250W~300W 320W~360W 380W~420W 450W~480W 500W~720W 750W~840W 900W~1000W 1050W~1200W |
配光角度 | 15°/30°/60°/90°/120°/40°x135° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 110-170LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 铝合金 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线
技术参数
型号 | YXL321-T |
功率 | 150W~180W 200W~240W 250W~300W 320W~360W 380W~420W 450W~480W 500W~720W 750W~840W 900W~1000W 1050W~1200W |
配光角度 | 15°/30°/60°/90°/120°/40°x135° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 110-170LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 铝合金 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线