| 状态: | |
|---|---|
|
| |
技术参数
| 型号 | YYGL411 |
| 功率 | 10W~18W 18W~24W 18W~36W |
| 配光角度 | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40°/120° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| 光效 | 80LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | DC24V/AC220V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐压冲击 | / |
| 可选配件 | 遮光罩 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线

技术参数
| 型号 | YYGL411 |
| 功率 | 10W~18W 18W~24W 18W~36W |
| 配光角度 | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40°/120° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| 光效 | 80LM/W |
| 显色指数 | ≥70 |
| 电压 | DC24V/AC220V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝合金 |
| 透光类型 | 钢化玻璃 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐压冲击 | / |
| 可选配件 | 遮光罩 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

配光曲线
