状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YYGL410 |
功率 | 10W 10W 10W~12W 20W~24W |
配光角度 | 30°/45°/60° 120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(12W/24W) |
光效 | / |
显色指数 | ≥70 |
电压 | DC24V |
功率因数 | / |
灯体 | 铝合金 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP67 |
耐压冲击 | / |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线
技术参数
型号 | YYGL410 |
功率 | 10W 10W 10W~12W 20W~24W |
配光角度 | 30°/45°/60° 120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(12W/24W) |
光效 | / |
显色指数 | ≥70 |
电压 | DC24V |
功率因数 | / |
灯体 | 铝合金 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP67 |
耐压冲击 | / |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
配光曲线