| 状态: | |
|---|---|
|
| |

技术参数
| 型号 | YGDS032 |
| 功率 | 5W |
| 配光角度 | 120° |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5700K / 6500K |
| 光效 | / |
| 显色指数 | ≥70 |
| 亮灯时间 | 4-12h/天 |
| 阴雨天 | 2-7天 |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 可选配件 | 光感/时控 |
| 充电时间 | 6~8小时 |
结构尺寸

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGDS032 |
| 功率 | 5W |
| 配光角度 | 120° |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5700K / 6500K |
| 光效 | / |
| 显色指数 | ≥70 |
| 亮灯时间 | 4-12h/天 |
| 阴雨天 | 2-7天 |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 可选配件 | 光感/时控 |
| 充电时间 | 6~8小时 |
结构尺寸

配光曲线
