技术参数
分 体 式 太 阳 能 道 路 灯 | 功率 | 电池 | 峰值电压 | 峰值电流 | 开路电压 | 短路电流 | 工作温度 |
20W | DC12V 30Ah | 18.2V | 1.12A | 22.6V | 1.18A | -30℃~+50℃ | |
30W | DC12V 45Ah | 18.2V | 1.66A | 22.6V | 1.77A | -30℃~+50℃ | |
40W | DC12V 60Ah | 18.2V | 2.22A | 22.6V | 2.34A | -30℃~+50℃ | |
50W | DC12V 75Ah | 18.2V | 2.75A | 22.6V | 2.95A | -30℃~+50℃ | |
60W | DC12V 90Ah | 18.2V | 3.32A | 22.6V | 3.52A | -30℃~+50℃ | |
70W | DC12V 105Ah | 18.2V | 3.86A | 22.6V | 4.11A | -30℃~+50℃ | |
80W | DC12V 120Ah | 18.2V | 4.42A | 22.6V | 4.65A | -30℃~+50℃ | |
90W | DC12V 135Ah | 18.2V | 4.95A | 22.6V | 5.26A | -30℃~+50℃ | |
100W | DC12V 150Ah | 18.2V | 5.47A | 22.6V | 5.78A | -30℃~+50℃ | |
110W | DC12V 165Ah | 18.2V | 6.05A | 22.6V | 6.53A | -30℃~+50℃ | |
120W | DC24V 180Ah | 36.4V | 6.60A | 45.2V | 7.05A | -30℃~+50℃ | |
130W | DC24V 195Ah | 36.4V | 7.15A | 45.2V | 7.60A | -30℃~+50℃ | |
140W | DC24V 210Ah | 36.4V | 7.72A | 45.2V | 8.18A | -30℃~+50℃ | |
150W | DC24V 225Ah | 36.4V | 8.26A | 45.2V | 8.78A | -30℃~+50℃ |
结构尺寸
技术参数
分 体 式 太 阳 能 道 路 灯 | 功率 | 电池 | 峰值电压 | 峰值电流 | 开路电压 | 短路电流 | 工作温度 |
20W | DC12V 30Ah | 18.2V | 1.12A | 22.6V | 1.18A | -30℃~+50℃ | |
30W | DC12V 45Ah | 18.2V | 1.66A | 22.6V | 1.77A | -30℃~+50℃ | |
40W | DC12V 60Ah | 18.2V | 2.22A | 22.6V | 2.34A | -30℃~+50℃ | |
50W | DC12V 75Ah | 18.2V | 2.75A | 22.6V | 2.95A | -30℃~+50℃ | |
60W | DC12V 90Ah | 18.2V | 3.32A | 22.6V | 3.52A | -30℃~+50℃ | |
70W | DC12V 105Ah | 18.2V | 3.86A | 22.6V | 4.11A | -30℃~+50℃ | |
80W | DC12V 120Ah | 18.2V | 4.42A | 22.6V | 4.65A | -30℃~+50℃ | |
90W | DC12V 135Ah | 18.2V | 4.95A | 22.6V | 5.26A | -30℃~+50℃ | |
100W | DC12V 150Ah | 18.2V | 5.47A | 22.6V | 5.78A | -30℃~+50℃ | |
110W | DC12V 165Ah | 18.2V | 6.05A | 22.6V | 6.53A | -30℃~+50℃ | |
120W | DC24V 180Ah | 36.4V | 6.60A | 45.2V | 7.05A | -30℃~+50℃ | |
130W | DC24V 195Ah | 36.4V | 7.15A | 45.2V | 7.60A | -30℃~+50℃ | |
140W | DC24V 210Ah | 36.4V | 7.72A | 45.2V | 8.18A | -30℃~+50℃ | |
150W | DC24V 225Ah | 36.4V | 8.26A | 45.2V | 8.78A | -30℃~+50℃ |
结构尺寸