| 状态: | |
|---|---|
|
| |

技术参数
| 型号 | YGCL542 |
| 功率 | 120W~150W 240W~300W |
| 配光角度 | 100° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 110-130LM/W |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝型材 |
| 透光类型 | PMMA |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP20 |
| 可选配件 | 红外线感应器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

安装方式

配光曲线


技术参数
| 型号 | YGCL542 |
| 功率 | 120W~150W 240W~300W |
| 配光角度 | 100° |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 光效 | 110-130LM/W |
| 显色指数 | 80 |
| 电压 | 100-240V |
| 功率因数 | 0.95 |
| 灯体 | 铝型材 |
| 透光类型 | PMMA |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP20 |
| 可选配件 | 红外线感应器 |
| 灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸

安装方式

配光曲线
