技术参数
型号 | YGCL551 |
功率 | 80W~120W 150W~180W 200W~240W |
配光角度 | 60°/90°/120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 130-170 LM/W |
显色指数 | >70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器/运动感应器/单灯控制器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
安装方式
配光曲线
技术参数
型号 | YGCL551 |
功率 | 80W~120W 150W~180W 200W~240W |
配光角度 | 60°/90°/120° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 130-170 LM/W |
显色指数 | >70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 透镜 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
防碰撞等级 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器/运动感应器/单灯控制器 |
灯珠寿命 | >60000小时 |
结构尺寸
安装方式
配光曲线